Barebells Protein Soda 355 ml
- 10 g proteiinia per tölkki – perustuu heraproteiini-isolaattiin
- Sokeriton ja hiilihapotettu – virkistävä vaihtoehto proteiinipirtelölle
- Saatavilla useissa mauissa
- Uutuus
Täydellinen yhdistettäväksi
Barebells Protein Soda 355 ml on sokeriton, hiilihapotettu juoma, joka sisältää 10 g proteiinia ja 180 mg kofeiinia tölkkiä kohden. Korkea kofeiinipitoisuus: 51 mg/100 ml. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille.
Muoto
Nestemäinen
Ei sisällä
Gluteeni, Kananmuna, Kala, Pähkinät, Soija, Palmuöljy, Sokeri, Lisätty sokeri ja Transrasvat
Sisältää
Kofeiini
Maku
Cola, Vadelma ja Kirsikka
Terveystarpeet
Energia ja Lihakset/Nivelet/Luut
Sisältö
| Per tölkki (355 ml) | |
|---|---|
| Proteiini | 10 g |
| Kofeiini | 180 mg |
Proteiini heraproteiini-isolaatista (maito).
Sokeriton hiilihapotettu juoma.
Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille (50,7 mg/100 ml).
| Classic Cola | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per tölkki (355 ml) | |
| Energia | 59 kJ / 14 kcal | 208 kJ / 49 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,3 g | 1,2 g |
| joista sokereita | 0 g | 0,1 g |
| joista polyoleja | 0 g | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 2,8 g | 10 g |
| Suola | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotiini | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Foolihappo | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niasiini | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamiini B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamiini B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ainesosat Classic Cola: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, vitamiini B6, foolihappo, biotiini, vitamiini B12), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (karamelli), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).
| Raspberry Fizz | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per tölkki (355 ml) | |
| Energia | 54 kJ / 13 kcal | 190 kJ / 45 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,2 g | 0,6 g |
| joista sokereita | 0 g | 0 g |
| joista polyoleja | 0 g | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 2,8 g | 10 g |
| Suola | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotiini | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Foolihappo | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niasiini | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamiini B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamiini B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ainesosat Raspberry Fizz: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, vitamiini B6, foolihappo, biotiini, vitamiini B12), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (porkkanatiiviste), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).
| Sweet Cherry | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per tölkki (355 ml) | |
| Energia | 58 kJ / 14 kcal | 205 kJ / 48 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,2 g | 0,6 g |
| joista sokereita | 0 g | 0 g |
| joista polyoleja | 0 g | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 2,8 g | 10 g |
| Suola | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotiini | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Foolihappo | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niasiini | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamiini B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamiini B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ainesosat Sweet Cherry: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, vitamiini B6, foolihappo, biotiini, vitamiini B12), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (porkkanatiiviste), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).

